Solution globale
Voici dans l'ordre le tableau chronologique, les tableaux de Karnaugh pour chaque moteur et le schéma électrique global.
Comparez attentivement avec vos résultats afin de retrouver les erreurs en cas de différences.
Tableau chronologique
n° | a | b | c | d | Va | Vr | B | D | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableaux des différents moteurs
Va | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | Ø | 0 4 | 0 7 | 0 |
01 | Ø | 0 5 | 0 6 | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
10 | 1 2 | 0 3 | 0 8 | 1 1 |
Va =
Vr | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | Ø | 0 4 | 0 7 | 0 |
01 | Ø | 1 5 | 0 6 | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
10 | 0 2 | 0 3 | 0 8 | 0 1 |
Vr =
B | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | Ø | 1 4 | 1 7 | 0 |
01 | Ø | 1 5 | 1 6 | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
10 | 0 2 | 1 3 | 0 8 | 0 1 |
Les cases vertes proviennent du chevauchement des groupements jaune et bleu.
Remarque : un groupement par 8 semble possible, mais il est inutile car il viendrait en plus des 2 groupements suffisants pour regrouper tous les 1.
B = +
D | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | Ø | 1 4 | 0 7 | 0 |
01 | Ø | 0 5 | 0 6 | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
10 | 0 2 | 1 3 | 0 8 | 0 1 |
D =
M | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | Ø | 0 4 | 1 7 | 0 |
01 | Ø | 0 5 | 1 6 | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
10 | 0 2 | 0 3 | 0 8 | 0 1 |
M =
Schéma électrique global
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022