Solution globale
Voici dans l'ordre le tableau chronologique, les tableaux de Karnaugh pour chaque moteur et le schéma électrique global.
Comparez attentivement avec vos résultats afin de retrouver les erreurs en cas de différences.
Tableau chronologique
n° | a | b | c | d | Co | Hav | Har | Iav | Iar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableaux des différents moteurs
Co | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 4 | 1 1 | 0 2 | 0 3 |
01 | Ø | 1 9 | Ø | Ø | |
11 | 0 6 | 1 7 | Ø | Ø | |
10 | 0 5 | 1 8 | Ø | Ø |
Hav | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 1 4 | 0 1 | 1 2 | 1 3 |
01 | Ø | 0 9 | Ø | Ø | |
11 | 0 6 | 0 7 | Ø | Ø | |
10 | 0 5 | 0 8 | Ø | Ø |
Har | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 3 |
01 | Ø | 0 9 | Ø | Ø | |
11 | 1 6 | 0 7 | Ø | Ø | |
10 | 0 5 | 0 8 | Ø | Ø |
Iav | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 3 |
01 | Ø | 0 9 | Ø | Ø | |
11 | 0 6 | 0 7 | Ø | Ø | |
10 | 1 5 | 0 8 | Ø | Ø |
Iar | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 3 |
01 | Ø | 0 9 | Ø | Ø | |
11 | 1 6 | 0 7 | Ø | Ø | |
10 | 0 5 | 0 8 | Ø | Ø |
Schéma électrique global
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022