Solution globale
Voici dans l'ordre le tableau chronologique, les tableaux de Karnaugh pour chaque moteur et le schéma électrique global.
Comparez attentivement avec vos résultats afin de retrouver les erreurs en cas de différences.
Tableau chronologique
n° | a | b | c | d | P | Mm | Md | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableaux des différents moteurs
P | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 1 | Ø | 1 3 | 1 2 |
01 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | 0 6 | |
10 | Ø | Ø | 1 4 | 1 5 |
P =
Mm | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 1 | Ø | 0 3 | 1 2 |
01 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | 0 6 | |
10 | Ø | Ø | 0 4 | 0 5 |
Mm =
Md | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 1 | Ø | 0 3 | 0 2 |
01 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | 0 6 | |
10 | Ø | Ø | 1 4 | 1 5 |
Md =
D | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 11 | 10 | ||
cd | 00 | 0 1 | Ø | 1 3 | 0 2 |
01 | Ø | Ø | Ø | Ø | |
11 | Ø | Ø | Ø | 0 6 | |
10 | Ø | Ø | 0 4 | 0 5 |
D =