Les tableaux suivants montrent un choix de couleurs dans le système HSL où les angles pour les teintes ont été choisis multiples de 30°. Dans chaque tableau, la saturation S varie horizontalement
de 0% à 100% par pas de 20% et la luminosité L varie verticalement de 0% à 100% par pas de 10%. Comme on peut le voir, ce qui caractérise ce système, c'est que pour une teinte H donnée, toutes les couleurs sont
apparentées.
H = 0° ou H = 360° : les rouges
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 30°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 60° : les jaunes
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 90°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 120° : les verts
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 150°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 180° : les cyans
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 210°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 240° : les bleus
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 270°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 300° : les magentas
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
H = 330°
100% | | |
| | | |
90% | | |
| | | |
80% | | |
| | | |
70% | | |
| | | |
60% | | |
| | | |
50% | | |
| | | |
40% | | |
| | | |
30% | | |
| | | |
20% | | |
| | | |
10% | | |
| | | |
0% | | |
| | | |
| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
On constate les faits suivants :
- Peu importe la valeur de S, pour L = 0% on a du noir et pour L = 100%, on a du blanc ;
- Pour S = 0%, on a des teintes de gris ;
- La variation de la couleur avec S est la plus grande quand L est voisin de 50%.