Étape 5
La foreuse descend, ce qui va finit par enfoncer le bouton d.
La descente D s'arrête et le vérin de recul Vr se met en route. La broche B continue à tourner.
n° | a | b | c | d | Va | Vr | B | D | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊