Étape 7
La foreuse, en montant, finit par libérer le bouton d, ce qui ne change rien au fonctionnement des moteurs.
n° | a | b | c | d | Va | Vr | B | D | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022