Étape 5
Le plieur Hav avance encore et la tôle qui continue à plier finit par enfoncer le bouton c.
A ce moment, le plieur Hav s'arrête et le plieur Iav se met en fonctionnement.
n° | a | b | c | d | Co | Hav | Har | Iav | Iar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022