Étape 6.1
Le plieur Iav avance et plie une nouvelle fois la tôle qui finit par enfoncer le bouton d.
A ce moment, le plieur Iav s'arrête et les plieurs Har et Iar se mettent à fonctionner.
n° | a | b | c | d | Co | Hav | Har | Iav | Iar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊
© Rupert Meurice de Dormale 2003-2022