Étape 8
Le ferry finit par libérer le bouton a, le moteur T du train s'arrête et le moteur Re de retour du ferry continue.
n° | a | b | c | d | Av | Re | Po | Pf | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Solution finale
◊ ◊ ◊