Étape 10=1
A ce moment, on en revient à l'étape de départ, le cycle chronologique est terminé.
n° | a | b | c | d | Co | Hav | Har | Iav | Iar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
◊ ◊ ◊