Étape 3.1
 
L'ensemble tunnel-conteneur se déplace vers la droite.
| n° | a | b | c | d | P | Mm | Md | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale
 
L'ensemble tunnel-conteneur se déplace vers la droite.
| n° | a | b | c | d | P | Mm | Md | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale