Étape 5
L'ensemble tunnel-conteneur continue à descendre, ce qui finit par libérer le bouton b.
| n° | a | b | c | d | P | Mm | Md | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Retour à l'énoncé Étape précédente Étape suivante Solution finale